Provides paginated live AI feeds for products, guides, and information.
Builds canonical JSON and GZIP datasets for products, guides, and information.
Builds linked datasets with related products, guides, and information.
Builds a unified nodes-and-edges graph dataset.
Finds referenced internal pages or slugs that do not yet exist in the datasets.
| File | Status | Type | Count | Hash | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|
| products.json | OK | products | 1104 | 2026-04-25T17:12:39+00:00 | |
| guides.json | OK | guides | 127 | 2026-04-25T17:12:39+00:00 | |
| information.json | OK | information | 310 | 2026-04-25T17:12:39+00:00 | |
| products-linked.json | OK | products | 1104 | 2026-04-25T17:12:39+00:00 | |
| guides-linked.json | OK | guides | 127 | 2026-04-25T17:12:39+00:00 | |
| information-linked.json | OK | information | 310 | 2026-04-25T17:12:39+00:00 | |
| knowledge-graph.json | OK | knowledge-graph | Nodes: 1541 / Edges: 12728 | 2026-04-25T17:14:44+00:00 | |
| missing-pages.json | OK | confirmed-missing-internal-pages | 2 | 2026-04-25T19:38:01+02:00 | |
| ai-manifest.json | Partial | 2026-03-25 18:01:37 |
| File | Exists | Size | Last Modified | Open |
|---|---|---|---|---|
| products.json | Yes | 4.38 MB | 2026-04-25 19:12:39 | Open |
| products.json.gz | Yes | 402.23 KB | 2026-04-25 19:12:39 | Open |
| guides.json | Yes | 2.86 MB | 2026-04-25 19:12:39 | Open |
| guides.json.gz | Yes | 412.96 KB | 2026-04-25 19:12:39 | Open |
| information.json | Yes | 6.26 MB | 2026-04-25 19:12:40 | Open |
| information.json.gz | Yes | 882.26 KB | 2026-04-25 19:12:40 | Open |
| File | Exists | Size | Last Modified | Open |
|---|---|---|---|---|
| products-linked.json | Yes | 8.39 MB | 2026-04-25 19:13:37 | Open |
| products-linked.json.gz | Yes | 634.37 KB | 2026-04-25 19:13:37 | Open |
| guides-linked.json | Yes | 3.56 MB | 2026-04-25 19:13:49 | Open |
| guides-linked.json.gz | Yes | 495.61 KB | 2026-04-25 19:13:49 | Open |
| information-linked.json | Yes | 7.88 MB | 2026-04-25 19:14:10 | Open |
| information-linked.json.gz | Yes | 1.03 MB | 2026-04-25 19:14:10 | Open |
| File | Exists | Size | Last Modified | Open |
|---|---|---|---|---|
| knowledge-graph.json | Yes | 11.46 MB | 2026-04-25 19:14:44 | Open |
| knowledge-graph.json.gz | Yes | 1.46 MB | 2026-04-25 19:14:45 | Open |
| missing-pages.json | Yes | 1.83 KB | 2026-04-25 19:38:01 | Open |
| missing-pages.json.gz | Yes | 9.67 KB | 2026-04-25 10:23:24 | Open |
| ai-manifest.json | Yes | 4.00 GB | 2026-03-25 18:01:37 | Open |
| index.html | Yes | 18.73 KB | 2026-04-24 10:06:26 | Open |
| dashboard.php | Yes | 21.38 KB | 2026-04-06 18:32:12 | Open |
| File | Exists | Size | Last Modified | Open |
|---|---|---|---|---|
| index.php | Yes | 27.60 KB | 2026-03-25 17:58:20 | Open |
| ai-export.php | Yes | 5.55 KB | 2026-03-25 17:58:01 | Open |
| ai-link-builder.php | Yes | 16.73 KB | 2026-03-25 18:37:23 | Open |
| ai-knowledge-graph.php | Yes | 11.07 KB | 2026-03-27 08:03:09 | Open |
| ai-missing-pages.php | Yes | 28.60 KB | 2026-04-25 10:41:45 | Open |
Action Needed
The missing-pages routine has detected 2 referenced internal pages or slugs that do not appear in the current datasets.
Review the report to identify content gaps and create missing guides or information pages to complete the internal knowledge circle.
These actions are direct links for convenience. Run them in the intended order.